Calculadora de Fianza Penal
Calcula el monto de una garantía económica (fianza) en pesos mexicanos. Es una medida cautelar para garantizar la libertad del imputado mientras dura el proceso.
📋 Calcular fianza
200 × UMA diaria ($113.14)
$22,628.00
Monto de la garantía económica (2026)
📋 Rangos de fianza por delito (referencia)
| Delito | UMAs | Rango en $ (2026) | Art. |
|---|---|---|---|
| Robo simple | 50-200 | $5,657.00 — $22,628.00 | Art. 371 CPF |
| Robo con violencia | 200-750 | $22,628.00 — $84,855.00 | Art. 372 CPF |
| Fraude menor | 100-500 | $11,314.00 — $56,570.00 | Art. 386 CPF |
| Fraude mayor | 500-2000 | $56,570.00 — $226,280.00 | Art. 386 CPF |
| Lesiones leves | 30-100 | $3,394.20 — $11,314.00 | Art. 289 CPF |
| Lesiones graves | 100-500 | $11,314.00 — $56,570.00 | Art. 290-292 CPF |
| Amenazas | 20-80 | $2,262.80 — $9,051.20 | Art. 282 CPF |
| Daño en propiedad ajena | 30-150 | $3,394.20 — $16,971.00 | Art. 399 CPF |
| Abuso de confianza | 100-500 | $11,314.00 — $56,570.00 | Art. 382 CPF |
| Despojo | 50-300 | $5,657.00 — $33,942.00 | Art. 395 CPF |
| Delito fiscal (defraudación) | 500-5000 | $56,570.00 — $565,700.00 | Art. 108 CFF |
| Contrabando | 300-3000 | $33,942.00 — $339,420.00 | Art. 102 CFF |
* Haz clic en un delito para calcular su fianza promedio. El monto final depende del juez.
¿Qué es la fianza penal en México?
La fianza penal (garantía económica) es una medida cautelar personal establecida en el Art. 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Permite al imputado enfrentar su proceso en libertad depositando una suma de dinero. No aplica para delitos de prisión preventiva oficiosa (Art. 19 CPEUM).
📚 Relacionadas
* Art. 166 CNPP. UMA 2026: $113.14. Los rangos son referenciales; el monto exacto lo fija el juez. No aplica a delitos con prisión preventiva oficiosa.