Calculadora de ISR por Finiquito y Liquidación
Descubre cuánto te quitan de impuestos de tu finiquito o liquidación. Calcula el ISR exacto y conoce tu monto NETO real. UMA 2026: $113.14/día · SMG: $278.80/día.
📋 Tus datos
UMA y SMG se ajustan automáticamente
UMA diaria 2026
$113.14
SMG 2026
$278.80
SMG Frontera
$419.88
💰 Tu liquidación neto (2026)
Bruto total
$106,750.00
Exento de ISR
$24,759.40
ISR retenido
-$12,498.48
NETO que recibes
$94,251.52
📊 Desglose concepto por concepto
| Concepto | Bruto | Exento | Gravado | ISR | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
Indemnización constitucional (3 meses) Art. 48 LFT · Exención: 90 UMAs ($10,182.60) | $45,000.00 | $10,182.60 | $34,817.40 | -$5,846.35 | $39,153.65 |
20 días por año (3.5 años) Art. 50 LFT · 100% gravado | $35,000.00 | $0.00 | $35,000.00 | -$5,889.30 | $29,110.70 |
Prima de antigüedad (3 años × 12 días) Art. 162 LFT · Tope: 2×SMG ($557.60) · Exención: 90 UMAs | $18,000.00 | $10,182.60 | $7,817.40 | -$533.43 | $17,466.57 |
Aguinaldo proporcional (6 meses) Art. 87 LFT · Exención: 30 UMAs ($3,394.20) | $3,750.00 | $3,394.20 | $355.80 | -$6.83 | $3,743.17 |
Vacaciones + Prima vacacional (16d × 50%) Arts. 76, 80 LFT · Prima vac. exenta 15 UMAs | $5,000.00 | $1,000.00 | $4,000.00 | -$222.57 | $4,777.43 |
| TOTAL | $106,750.00 | $24,759.40 | $81,990.60 | -$12,498.48 | $94,251.52 |
📋 Tabla ISR Mensual SAT 2026 (Art. 96 LISR)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92% |
| $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40% |
| $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88% |
| $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00% |
| $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
| $15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36% |
| $31,236.50 | $49,233.00 | $5,004.12 | 23.52% |
| $49,233.01 | $93,993.90 | $9,236.89 | 30.00% |
| $93,993.91 | $125,325.20 | $22,665.17 | 32.00% |
| $125,325.21 | $375,975.61 | $32,691.18 | 34.00% |
| $375,975.62 | En adelante | $117,912.32 | 35.00% |
¿Te despidieron injustamente?
Plantillas de demanda laboral, cartas de renuncia y convenios listos para descargar.
¿Cuánto me quitan de impuestos de mi finiquito en México?
Cuando recibes un finiquito o liquidación laboral, tu patrón retiene el ISR sobre la parte gravada. La ley establece exenciones: indemnización hasta 90 UMAs, aguinaldo hasta 30 UMAs, prima vacacional hasta 15 UMAs. Esta calculadora te permite ver los valores exactos de cualquier año desde 2016.
📚 Plantillas y Calculadoras Relacionadas
* Cálculo con tablas ISR SAT (Art. 96 LISR). UMA 2026: $113.14 · SMG: $278.80. Exenciones Art. 93 LISR. Procedimiento Art. 95 LISR. Selecciona el año para valores históricos. No sustituye asesoría fiscal.