Calculadora Cuotas IMSS
Desglose completo de cuotas obrero-patronales por ramo de seguro. Tope SDI: 25 UMAs ($2,828.50/día en 2026).
📋 Datos
Media: 0.54355% (Clase II)
💰 Resumen mensual
Patrón paga
$3,024.44
/mes
Trabajador paga
$375.52
/mes
Total mensual
$3,399.96
$40,799.52/año
| Ramo | Patrón | Obrero | Total | Fund. |
|---|---|---|---|---|
| Enfermedades y Maternidad (cuota fija) | $692.42 | $0.00 | $692.42 | Art. 106 Fr. I LSS |
| Enfermedades y Maternidad (excedente 3 UMAs) | $52.99 | $19.27 | $72.26 | Art. 106 Fr. II LSS |
| Prestaciones en dinero | $105.00 | $37.50 | $142.50 | Art. 107 LSS |
| Gastos médicos pensionados | $157.50 | $56.25 | $213.75 | Art. 25 LSS |
| Riesgos de Trabajo | $81.53 | $0.00 | $81.53 | Art. 71 LSS |
| Invalidez y Vida | $262.50 | $93.75 | $356.25 | Art. 147 LSS |
| CEAV (Cesantía y Vejez) | $472.50 | $168.75 | $641.25 | Art. 168 LSS (2026) |
| Guarderías y PS | $150.00 | $0.00 | $150.00 | Art. 211 LSS |
| Retiro (SAR) | $300.00 | $0.00 | $300.00 | Art. 168 LSS |
| Infonavit | $750.00 | $0.00 | $750.00 | Art. 29 Fr. II Ley Infonavit |
| TOTAL MENSUAL | $3,024.44 | $375.52 | $3,399.96 |
¿Cómo funcionan las cuotas IMSS?
Las cuotas obrero-patronales se calculan sobre el Salario Diario Integrado (SDI) del trabajador, con un tope de 25 UMAs diarias ($2,828.50/día en 2026). La Ley del Seguro Social establece porcentajes específicos por ramo: Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Riesgos de Trabajo, CEAV (Cesantía en Edad Avanzada y Vejez), Guarderías, Retiro (SAR) e Infonavit.
📚 Relacionadas
* Ley del Seguro Social. Tope 25 UMAs (Art. 28 LSS). CEAV: cuotas reforma 2020 (transición 2023-2030). UMA 2026: $113.14.